Skip to main content

Empreendimento

Cobertura 1
Área útil: 820m²
Área total: 1.635m²
Vagas: 4
Ref Apto Dm ST ES Venda Locação DUA Foto V/L
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023

Tipo 1
Área útil: 820m²
Área total: 1.635m²
Vagas: 4
Ref Apto Dm ST ES Venda Locação DUA Foto V/L
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023

Tipo 2
Área útil: 820m²
Área total: 1.635m²
Vagas: 4
Ref Apto Dm ST ES Venda Locação DUA Foto V/L
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023
123 101 4 3 2 R$ 3.200.000,00 R$ 55.000,00 20/16/2023